SOAL TES AKHIR
| ||||||||
| PRGRAM KEAHLIAN : TEKNIK PEMELIHARAAN MEKANIK MESIN INDUSTRI | ||||||||
| UNIT KOMPETENSI : MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN FRAIR | ||||||||
| WAKTU : | ||||||||
| TES TEORI : 120 menit | ||||||||
| TES PRAKTIK : 200 menit | ||||||||
| A. Jawablah soal-soal berikut dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! | ||||||||
| 1. | Mesin frais digunakan untuk proses pemesinan seperti | |||||||
| a. | pemotongan ulir | c. | pemotongan roda gigi | |||||
| b. | pengeboran | d. | perimeran | |||||
| 2. | Yang menunjukkan ukuran mesin frais, salah satunya adalah | |||||||
| a. | panjang langkah memanjang | c. | besar head | |||||
| b. | tinggi mesin | d. | lebar landasan | |||||
| 3. | Pisau frais mantel digunakan untuk pengefraisan | |||||||
| a. | alur | c. | pemotongan | |||||
| b. | rata dan lebar | d. | grouve | |||||
| 4. | Kecepatan potong pisau frais HSS terhadap mild steel adalah | |||||||
| a. | 5 m/menit | c. | 75 m/menit | |||||
| b. | 25 m/menit | d. | 150 m/menit | |||||
| 5. | Berikut ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang perseg | |||||||
| a. | . klem bulat | c. | ragum mesin | |||||
| b. | baut penjepitt | d. | . indipenden chuck | |||||
| 6. | Untuk membuat alur T pada benda kerja digunakan | |||||||
| a. | pisau frais jar | c. | slot mill | |||||
| b. | pisau frais alur | d. | T slot | |||||
| 7. | Berikut ini adalah pisau yang dapat digunakan untuk mengebor | |||||||
| a. | end mill | c. | slot mill | |||||
| b. | sliting saw | d. | T slot | |||||
| 8. | Untuk membuat alur pasak yang terkurung digunakan | |||||||
| a. | face mill | c. | pisau radius | |||||
| b. | shell end mill | d. | pisau frais alur melingkar | |||||
| 9. | Pekerjaan berikut ini menggunakan sliting saw kecuali | |||||||
| a. | memotong | c. | meratakan | |||||
| b. | membelah | d. | mengalur sempit | |||||
| 10. | Pisau frais mantel dipasang pada : | |||||||
| a. | arbor panjang | c. | arbor tirus | |||||
| b. | arbor baut | d. | adaptor | |||||
| 11. | Berikut ini adalah alatkeselamatan kerja pada pengefraisan, kecuali | |||||||
| a. | kaca mata | c. | .baju kerja | |||||
| b. | apron kulit | d. | safety shoes | |||||
| 12. | Untuk mengefrais bidang siku dengan sekali makan digunakan | |||||||
| a. | plain mill | c. | face mill | |||||
| b. | gear cutter | d. | sloting cutter | |||||
| 13. | Pisau frais yang ada di lapangan pada umumnya dioperasikan dengan | |||||||
| a. | putar kanan | c. | putar bolak -balik | |||||
| b. | putar kiri | d. | asal berputar | |||||
| 14. | Berikut ini adalah cara-cara pembuatan roda gigi kecuali | |||||||
| a. | pemesinan | c. | pengerolan | |||||
| b. | pengecoran | d. | penempaan | |||||
| 15. | Di dalam konstruksi suatu mesin, roda gigi berfungsi sebagai : | |||||||
| a. | penggerak mula | c. | actuator | |||||
| b. | pemindah daya | d. | regulator | |||||
| 16. | Yang memberikan pelumasan pada proses penyayatan adalah: | |||||||
| a. | air | c. | lubricator | |||||
| b. | oil | d. | cutting oil | |||||
| 17. | Pisau frais roda gigi tipe plain digunakan untuk pengefraisan berikut kecuali | |||||||
| a. | pemotongan | c. | finishing | |||||
| b. | pengasaran | d. | pengefraisan gigi yang besar | |||||
| 18. | Roda gigi modul 4 dengan jumlah gigi 36 dipotong dengan pisau : | |||||||
| a. | pisau frais M 4, No. 4 | c. | pisau frais M6, No 6 | |||||
| b. | pisau frais M4, No 6 | d. | pisau frais M36, No 4 | |||||
| 19. | Untuk membuat alur melingkar dengan sudut tertentu indeksingnya menggunakan cara | |||||||
| a. | pembagian langsung | c. | pembagian diferensial | |||||
| b. | pembagian sederhana | d. | pembagian sudut | |||||
| 20. | Untuk mengatur/mengecek kelurusan dan kesejajaran waktu memasang ragum pada meja mesin frais , digunakan : | |||||||
| a. | vernier caliper | c. | dial indikator | |||||
| b. | high gauge | d. | parallel pada | |||||
| 21. | Alur pasak di dalam roda gigi dibuat dengan menggunakan | |||||||
| a. | sloting atachment | c. | T slot | |||||
| b. | sloting cutter | d. | slot mill | |||||
| 22. | Berikut ini adalah cara-cara merawat cutter, kecuali : | |||||||
| a. | memasang cutter cukup kuat dan dengan pasak | c. | putaran yang tinggi | |||||
| b. | pendinginan cukup dan cocok | d. | pembersihan yang baik | |||||
| 23. | Sudut yang dibentuk oleh garis sumbu benda kerja dengan garis spiral disebut : | |||||||
| a. | sudut kisar | c. | sudut uliran | |||||
| b. | sudut pendakian | d. | sudut spiral | |||||
| 24. | Bila dibanding dengan spur gear, heliks gear mempunyai keuntungan sebagai berikut, kecuali | |||||||
| a. | dapat Bekerja pada kecepatan tinggi | c. | lebih kuat | |||||
| b. | lebih tenang | d. | lebih murah | |||||
| 25. | Profil gigi terbentuk dengan memutar gear blank dan menggerakkan cutter lurus dan kontinyu disebut process : | |||||||
| . | a. | duplicating | c. | generating | ||||
| b. | copying | d. | machining | |||||
| B. Selesaikanlah soal-soal berikut ini dengan memberikan jawaban pada lembar jawaban yang tersedia ! | ||||||||
| 1. |
| |||||||
| 2. |
| |||||||
| 3. |
| |||||||
| 4. |
| |||||||
| C. Tes praktik (Perfomance Test) | ||||||||
| Buatlah roda gigi seperti job sheet berikut. Blank roda gigi sudah dipersiapkan dengan ukuran sesuai dengan job sheet | ||||||||
| KUNCI JAWABAN EVALUASI AKHIR | ||||||||
Senin, 10 Januari 2011
Contoh Soal Teknik Mesin
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Moga Saya Bisa memberi Solusi Yang Bermanfaat
By.Admin